NEW Polaris 600 Classic Touring 600
Цена: 300000.00руб.
| Общие данные | |
| Год | 2001 |
| Пробег | 881 миля |
| Производитель | Polaris |
| Модель | 600 Classic Touring |
| Рабочий объем, см3 | 600 |
| Двигатель | |
| Число цилиндров | 2 |
| Объем двигателя, см3 | 600 |
| Мощность, л.с. | 105 |
| Система охлаждения двигателя | Жидкостное охлаждение |
| Система питания (тип карбюратора) | 2-TM38 |
| Система запуска (зажигание) | Электронное CDI |
| Система впуска | Лепестковый клапан |
| Система выпуска | Одиночный VES |
| Реверс | Стандарт |
| Шасси | |
| Количество лыж, шт. | 2 |
| Тормозная система | Polaris HPB, LC, гидравлический с жидкостным охлаждением |
| Тип передней подвески | XTRA, CRC |
| Ход передней подвески, мм | 239 |
| Передние амортизаторы | Select, регулируемая пружина |
| Тип задней подвески | XTRA-12 |
| Ход задней подвески, мм | 305 |
| Задние амортизаторы | передний рычаг - Ryde AFX задний рычаг - Select |
| Гусеница (ш/д/в грунтозацепа), мм | 381/3390/20.8 |
| Габариты | |
| Длина, мм | 2921 |
| Ширина, мм | 2219 |
| Высота, мм | 1219 |
| Количество сидячих мест | 2 |
| Колея лыж, мм | 1080 |
| Сухая масса, кг | 266 |
| Объем топливного бака, л | 45 |
| Объем масляного бака, л | 2 |
Все снегоходы укоплектованы: подогрев ручек, боковые зеркала, стекла.
Скачать дополнительные файлы:
Руководство пользователя Polaris 600 Classic Touring
Руководство по запчастям Polaris 600 Classic Touring


