Скутер Stels Swan 50 / Стелс Свэн 50
Цена: 35898.00руб.
| Характеристика | |
|---|---|
| Тип двигателя | двухтактный |
| Число цилиндров | одноцилиндровый |
| Максимальная мощность двигателя | 3,43 л.с. |
| Число оборотов двигателя при максимальной мощности | 17000 об/мин. |
| Максимальный крутящий момент | 3,92 Н·м |
| Число оборотов двигателя при максимальном крутящем моменте | 17500 об/мин. |
| Степень сжатия | 6,9:1 |
| Диаметр цилиндра | 40 мм |
| Ход поршня | 39,2 мм |
| Рабочий объем двигателя | 49,8 куб.см |
| Карбюратор | н/1 |
| Зажигание | электронное (CDI) |
| Рекомендованная свеча зажигания | NGK BR7НS |
| Пуск | электростартер, кик-стартер |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Трансмиссия | клиновидный ремень |
| Сцепление | автоматическое центрифужное |
| Механизм переключения передач | вариатор |
| Рама | стальная |
| Амортизатор передний | телескопическая вилка 26 мм |
| Амортизатор задний | задний маятник объединен с двигателем, демпфирование обеспечено воздушно-масляным амортизатором |
| Тормоз передний | дисковый, гидравлический, диаметр тормозного диска 160 мм |
| Тормоз задний | барабанный, механический, диаметр барабана 110 мм |
| Покрышка передняя | 100/60х10" |
| Покрышка задняя | 100/60х10" |
| Диски колес | сталь |
| Габаритная длина | 1740 мм |
| Габаритная ширина | 660 мм |
| Колесная база | 1170 мм |
| Высота по уровню сиденья | 740 мм |


