PC211300495 Honda Steed600
Цена: 130000.00руб.
| Год выпуска | 1994 |
|---|---|
| Объем | 600 |
| Рама | PC21-1300495 |
| Вес, кг | 196 |
| Размеры | 2310*760*1130 |
| Двигатель | |
| Количество клапанов на цилиндр | 3 |
| Тип двигателя | 4OHC3-V2 |
| Число тактов | 4 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 75х66,0 |
| Рабочий объем, см3 | 583 |
| Максимальная мощность, л.с (кВт) /об.мин | 26,5 кВт (36 л.с.) при 6500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 44,1 Нм при 3000 об/мин |
| Компрессия | 9,2 |
| Число карбюраторов | 2 |
| Трансмиссия | |
| Число передач | 5 |
| Тип привода | цепь |
| Ходовая часть | |
| Передние тормоза | дисковый |
| Задние тормоза | барабанный |
| Диаметр переднего тормоза, мм | 296 |
| Диаметр заднего тормоза, мм | 160 |
| Ход передней подвески, мм | телескопическая вилка обычного типа, 120 |
| Ход задней подвески, мм | маятниковая, с центральных моноамортизатором, 90 |
| Размеры и масса | |
| Размер переднего колеса | F100/90-19 |
| Вес, включая жидкость, кг | 215 |
| Размер заднего колеса | R170/90-19 |
| Высота по седлу, мм | 690 |
| Колесная база, мм | 1600 |
| Динамика и экономичность | |
| Объем бензобака, л | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Время разгона с места до 100 км/ч | 6,9 |
| Примерный расход топлива л/100 км | 5,6 |


